乔灌木
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 枇杷 | 2 | 250 | 80 | 3 | 10 | 棵 | 2008-09-03 | |
| 栾树 | 2 | 200 | 2 | 棵 | 送货上门现货 | 2008-09-03 | ||
| 银杏 | 5 | 6 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
|
银杏 |
11 | 280 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 重阳木 | 6 | 80 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 重阳木 | 10 | 300 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 枫杨 | 6 | 10 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
|
广玉兰 |
10 | 800 | 棵 | 上车价 | 2008-09-03 | |||
| 黄连木 | 10 | 100 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 金合欢 | 10 | 100 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 银杏 | 7 | 16 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 重阳木 | 300 | 1.5 | 棵 | 2008-09-03 | ||||
| 紫叶李 | 2 | 1 | 棵 | 现货送货上门 | 2008-09-03 | |||
| 金叶女贞球 | 80 | 10 | 棵 | 上车价 | 2008-09-02 | |||
| 大叶黄杨 | 25 | 0.5 | 棵 | 2008-09-02 |